Captains
| Herren | Aktiv NLC | Philipp Rindlisbacher | Damen | Aktiv NLC | Natalie Tschan | |
| Aktiv 1L | Pascal Vögtlin | Aktiv 1L | Sarah Thomann | |||
| Aktiv 1L | Martin Schmied | 40+ NLB | Karin Staal | |||
| Aktiv 2L | Daniel Ruchti | 40+ 2L | Karin Lüthi | |||
| Aktiv 2L | Roger Noti | 50+ NLA | Anna Schaad | |||
| 35+ 1L | Renger van Nieuwkoop | |||||
| 45+ 2L | Felix Bangerter | |||||
| 55+ 2L | Jürg Täschler | |||||
| Teams 2012 | ||||||
Heimspielpläne der IC Saison 2012 |
||||||
| 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde Stand 8.5.2012 |
05/06. Mai 2012 (PDF) 12/13. Mai 2012 (PDF) 19/20. Mai 2012 (PDF) - 09/10. Juni 2012 (PDF) |
1. Ersatzdatum (Auffahrt) 2. Ersatzdatum (Pfingsten) |
17. Mai 2102 (PDF) 26. Mai 2012 (PDF) |
|||
| |
||||||
| ► Spielplan & Resultate | ||||||
